居住用物件Sale
- HOME
- 居住用物件
豊洲エリアにそびえ立つ住友不動産が手掛ける高級分譲マンション
『シティタワーズ豊洲ザ・シンボル』
豊洲運河を目前に、解放感と採光に溢れたタワーライフ
『シティタワーズ豊洲ザ・シンボル』
豊洲運河を目前に、解放感と採光に溢れたタワーライフ
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 【シティタワーズ豊洲ザ・シンボル】 |
|---|
| 交通機関 | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅分 ゆりかもめ 豊洲駅 徒歩 10分 |
|---|
| 所在地 | 東京都江東区豊洲3-6-8 |
|---|
| 間取り詳細 | 3LDK+WIC |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 建物構造 | RC |
|---|
| 階 / 階数 | 19/44 |
|---|
| 築年月 | 2009年12月 |
|---|
| 用途地域 | 工業地域 |
|---|
| 駐車場 | 空有 26,000円~48,000円/月 |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 空 |
|---|
| 管理費 | 20407円 |
|---|
| 修繕積立金 | 17970円 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水・EV・オートロック・宅配ボックス・TVモニター付インターフォン・トリプルオートロック採用・総戸数850戸・24時間有人管理・床暖房新規設置(LD)・トイレ新規交換・食器洗浄機・ペット飼育可 |
|---|
| 備考 | バイク置場:空有(大型2,000円中型1,500円/月) インターネット(SUISUI・Lite-Plus・フレッツ光・KDDI) CATV(スカパーJSAT) 修繕積立金総額:1,481,849,818円(2024年3月現在) 固定資産税・都市計画税:179,700円(2023年度概算) |
|---|
| 取引態様 | 媒介 |
|---|
| 物件番号 | K164 |
|---|
| 情報登録日 | 2024年10月26日 |
|---|
| 情報更新日 | 2025年01月23日 |
|---|





















